<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>미조야</title>
		<link>http://www.mizoya.com/tt/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 23:06:47 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.1 : Vivace</generator>
		<item>
			<title>노무현 정부에서 배워야 할 것</title>
			<link>http://www.mizoya.com/tt/55</link>
			<description>&lt;P&gt;난 프레시안을 별로 좋아하지는 않지만 가끔 인상적인 기사가 올라오곤 한다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;글의 원문 링크는 다음을 참조.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://www.pressian.com/scripts/section/article.asp?article_num=40080317163013&amp;amp;s_menu&quot;&gt;http://www.pressian.com/scripts/section/article.asp?article_num=40080317163013&amp;amp;s_menu&lt;/A&gt;=정치&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;더 나은 대한민국을 위한 도도한 여정에 있어서 이 시대의 이명박 대통령 취임이라는 사건은 정말로 절묘한 수이지 않은가&quot; 하는 생각이 드는 요즈음이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;p id=&quot;more55_0&quot; class=&quot;moreless_fold&quot;&gt;&lt;span style=&quot;cursor: pointer;&quot; onclick=&quot;toggleMoreLess(this, &#039;55_0&#039;,&#039; more.. &#039;,&#039; less.. &#039;); return false;&quot;&gt; more.. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div id=&quot;content55_0&quot; class=&quot;moreless_content&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt;노무현 정부에서 배워야 할 것 &lt;br /&gt;기사입력 2008-03-20 08:31 
&lt;P&gt;[진단] 이명박 정부 어디로 가나 &amp;lt;하&amp;gt; &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;[프레시안 이근/서울대 국제대학원 교수] &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;이명박 정부가 밟고 있는 지뢰 : 정보화 사회의 투명성 &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;노무현 정부가 너무나도 실용적이어서 지지기반을 상실하고, 신자유주의의 실용성을 너무 믿은 나머지 상위층에게만 주로 혜택이 돌아가는 경제 성적표를 남겼지만, 긍정적인 업적을 만들어 놓은 것도 많이 있다. 그중의 하나가 바로 민주주의의 실천과 사회의 투명성 제고라는 면이다. 이는 최근 이명박 정부와 비교가 되면서 노무현 전 대통령에 대한 새로운 인기가 형성되는 듯하다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;민주주의의 실천이라 함은 강압적이고 권위적인 방법으로 민주주의의 제도와 절차를 깨고 정치판을 바꾸려 하지 않았다는 점, 스스로를 견제하는 권력기구와 일정한 거리를 두고 인내했다는 점, 그리고 비판세력에 대해 힘보다는 논쟁으로 따지려 했다는 것을 의미한다. 노무현 정부의 이러한 민주주의의 실천은 스스로에 대한 가감 없는(때로는 과장된) 보도를 용인하고 한국의 실정에서 무리하다 싶을 정도로 높은 선진국의 검증기준과 판단 기준을 허용해 사회적 투명성과 &#039;선진성&#039;을 동시에 높였다. &lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;이미 국민이 한 번 민주주의를 경험하고 투명성의 매력을 맛보게 되면 다음 정부가 이전의 기준으로 돌리는 것은 엄청나게 어렵다. 뿐만 아니라 새로운 정권은 이미 높아진 기준과 민주주의의 원칙이라는 칼날이 자신의 목을 겨누고 있음을 발견하게 된다.&lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;이러한 칼날은 이미 이명박 정부의 장관 인사청문회에서 여실히 빛을 발했다. 솔직히 노무현 정부가 인내했던, 한나라당과 보수언론이 만든 매우 선진적인 기준을 잣대로 한다면 그 기준을 통과할 이명박 정부의 인사는 극소수였다. 따라서 민주주의의 실천과 투명성의 제고는 노무현 정부가 심어 둔 과거회귀세력에 대한 지뢰라고 할 수 있다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;이명박 정부의 인수위와 초기 내각 인사들은 거의 예외 없이 이 지뢰를 밟고 있다. 사적인(private) 성공(결과적인 성공)과 공적인(public) 능력을 혼동하는 많은 사람들이 국가를 사적 능력의 영역이라고 잘못 생각하고 진출하려 했기 때문이다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;주지하듯이 과거 사적인·개인적인 성공, 특히 과거 개발주의·권위주의와 동반성장한 개인적인 성공은 정상적인 과정을 벗어난 사례가 많았기 때문에 국민이 공적인 정당성을 부여하기 매우 어려운 측면이 있다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;그럼에도 불구하고 이명박 정부의 많은 사람들은 현재 주류사회에서 높은 지위를 갖고 있거나 재산을 많이 불렸으면 이미 공사(公私)의 영역을 불문하고 능력이 검증된 것이라고 믿는 단순한 오만함과 좁은 세계관을 가지고 있었다. 그 단순한 오만함과 세계관이 노무현 정부 시기 올려놓은 투명성의 지뢰에 다 걸린 것이다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;이명박 정부는 지뢰를 밟은 전우를 끌고 갈 것인가 버리고 갈 것인가로 고민하고 있지만 민주주의 사회 곳곳에 심어져 있는 지뢰 그 자체를 제거하지는 못 한다. 제거 시도 자체가 언론과 인터넷을 통해 알려지고, 더 깊은 지뢰의 수렁으로 빠지는 결과를 초래하게 된다. 보수언론이 보도하지 않고, 아무리 엠바고를 걸어도 말릴 수 없는 것이 민주주의와 정보화의 세계이다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;더구나 일반인들의 속성은 감추려고 하는 것을 캐는 것에 흥미를 갖게 되지, 잘한다고 선전하는 것에는 금방 식상하게 마련이다. 보수언론의 숨기고 포장하고, 정당화하고, 노무현 정부를 반복적으로 난도질하는 기사들에 대해 독자들은 금방 매력을 잃거나 식상하게 되고, 새롭게 터뜨리고, 파헤치고, 비판하는 언론으로 눈길을 돌리게 된다. 그렇다고 이러한 언론을 통제하자니 노무현 정권이 심어 놓은 투명성이라는 지뢰 때문에 여의치 않다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;필자는 권력의 트릴레마(trilemma)라는 가설을 주장하고 있다. (1) 권력의 유지 (2) 권력 사용의 자유방임 (3) 권력 사용의 투명성 중 한꺼번에 세 가지를 다 갖는 것은 불가능하고 많아야 두 가지만 가질 수 있다는 주장이다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;지금 한나라당과 같이 새롭게 권력을 잡아 유지하고, 그 권력을 쓰고 싶은 대로 사용하려면 한나라당은 언론 통제, 정보화의 축소 등으로 권력 사용의 투명성을 줄여야 한다는 것이다. 즉 권력을 무분별하게 자유방임적으로 사용한다는 사실을 국민들이 몰라야 하고 국민들은 정부가 잘하고 있다고만 생각하도록 언론 통제를 해야 한다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;반면 권력 사용의 투명성을 지키면서 권력을 유지하려면 권력을 자유롭고 무분별하게 사용하는 것이 아니라 민주주의적인 절차와 기준을 따라 스스로를 제어하고 인내해야 한다. 이 경우 민주화와 정보화를 동시에 지키면서 권력을 유지하는 선진적 정치가 이루어진다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;반면 투명성을 유지하고 권력을 마음대로 사용하게 되면 그 권력은 급강하의 길로 들어서게 된다. 이를 그림으로 그리면 다음과 같다. 이 삼각형에서 동시에 가질 수 있는 변의 수는 두개를 넘지 못한다는 주장이다. &lt;/P&gt;&lt;br /&gt;
&lt;P&gt;이 권력의 트릴레마에서 한국은 이미 민주화, 정보화가 돌이킬 수 없는 수준으로 발전했기 때문에 정부가 권력 사용의 투명성을 줄이면서 나머지 두 가지를 가지려는 권위주의적인 노력은 실패하게 되어 있다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;즉 이명박 정부는 과거의 패러다임과 민주주의 이전의 관행으로는 지지율 하락의 국면을 돌파하기 어렵다는 것이다. 정보화와 민주화가 이루어진 사회에서는 투명성을 없애면서 자유방임적으로 권력을 행사하려 하면 권력을 급속도로 잃게 되어 있다. 따라서 민주주의와 정보화 사회에 빨리 적응해 그간 높아진 기준과 투명성에 부합하는 인물과 정책을 찾아내는 것이 이명박 정부의 과제이다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;그러지 못한다면 5년 내내 정말로 피곤한 하루하루가 될 것이다. 노무현 정부 때는 언쟁을 많이 해서 피곤했지만, 행동으로 실천하겠다는 이명박 정부에서는 저항의 행동을 유발해 피곤함을 머리가 아니라 몸으로 느끼게 될 것 같다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;정보화 사회에 적응하지 못하는 대통령의 상징 전략 &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;이명박 대통령은 서민과 같이 하고, 서민을 걱정하고, 물가를 걱정하는 모습으로 비추기 위해 시장에 자주 들르는 모양이다. 국밥도 먹고, 재래시장에서 물건도 사곤 한다. 라면값도 물어보고, 쌀값도 알아본다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;너무나도 훈훈한 광경이라고 생각되겠지만 이에 대한 많은 국민의 반응이 꼭 좋지만은 않다. 국민들은 그런 모습과 실제 정책의 괴리를 금방 알기 때문이다. 정보화 사회가 국민들에게 가져다 준 힘이다. 인터넷 검색을 조금만 하면 실제 정책의 내용, 책임소재의 확인 등이 매우 쉽게 가능하기 때문이다. (검색까지 안 해도 강부자, 고소영 인사를 보면서 괴리를 안 느낄 수 없었을 것이다) &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;예전에는 많은 정보가 통제되고, 그 속에서 대통령의 발언과 행보가 포장되었지만 정보화 사회에서는 모든 것이 속속들이 드러나게 되어 있다. 부동산 투기, 표절, 위장전입, 병역면제 등등의 기록뿐만이 아니라 정책의 내용, 과거의 발언, 과거 법안 발의의 기록 등이 가감 없이 인터넷과 입을 통해 전달되게 된다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;군사독재 시절에는 유언비어가 오히려 정확한 보도였다. 이제는 보수 주류언론이 아무리 감추려고 해도 주류언론보다는 비주류 언론과 인터넷 매체에 더 정확한 정보가 돌아다니고 있으며 공신력도 점차 올라가고 있다. 군사독재 시절 유언비어의 공신력이 올라가면서 권위주의 정부가 무너졌듯 지금 비주류 매체의 공신력이 올라가면서 소위 보수 주류세력은 위기의 임계점에 접근하고 있다는 것을 알아야 한다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;실제의 정책과 사고방식이 겉으로 보여주는 언행과 다르면 그 언행은 금방 정치적 &#039;쇼&#039;로 치부되게 된다. 정보화 사회에서는 실제의 말·행동·정책이 투명하게 파헤쳐지고 있고, 날카로운 분석을 곁들이는 서비스까지 제공된다. 그에 따라 과거 박정희, 전두환식의 상징전략(쇼)은 오히려 역작용을 일으킬 가능성이 크다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;이명박 정부는 인사와 정책, 그리고 쇼에 있어서까지 너무나도 과거의 패러다임에 갇혀있다. &lt;/STRONG&gt;신자유주의라는 이념은 새로 도입된 것 같지만 낡은 포도주 병에 새 술을 붓는, 연도수(vintage)와 포도주의 내용이 맞지 않는 불량품(개발주의가 결합된 변종 신자유주의)이어서 그 포도주가 제대로 팔릴지 회의적이다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;지도자의 도덕성 왜 중요한가? &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;국제정치학에 소프트 파워라는 개념이 있다. &#039;다른 사람들이 자발적으로 알아서 나를 따르도록 하는 힘&#039;을 일컫는다.&lt;/STRONG&gt; 국내정치 영역에서도 지도자의 소프트 파워라는 것이 필요하다. 국민들을 강제하지 않고 국민들이 존경해서 지도자를 자발적으로 따라오게 할 때 정치가 태평할 수 있기 때문이다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;다시 말하자면 &lt;STRONG&gt;민주주의 시대에 실용정부가 진정으로 실용정부이기 위해서는 불필요한 국민의 저항을 최소화하는 지도자의 소프트 파워, 리더십의 소프트 파워가 매우 중요해지는 것이다. &lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;대통령이나 장관과 같은 지도자의 소프트 파워는 우선 국민들의 존경을 받을 수 있는 덕목을 가지고 있느냐에 달려있다. 그래서 지도자의 도덕성, 인품, 모범이라는 것 등이 중요하다. 지도자가 도덕적이지 않고, 솔선수범하지 않고, 한 입으로 두말 하고, 말과 정책이 달라지면 국민들은 지도자를 알아서 따르기보다는 무시하기 시작한다. 그렇게 되면 정부는 소프트 파워가 아니라 강제력이라는 하드 파워를 사용할 수밖에 없다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;국가 지도자의 도덕성은 능력의 후순위가 아니라 공적인 영역에서 능력을 발휘하고 지도력을 발휘할 수 있도록 하는 매개수단이다. 회사와 같은 사적 영역에서는 도덕성 보다 이익을 낼 수 있는 능력이 우선되겠지만 민주주의 국가라는 공적 영역에서는 국민이 자발적으로 따라올 수 있는 지도자의 정당성, 도덕성, 솔선수범 등이 필수불가결한 것이다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;이명박 정부가 정말 실용정부로서 정책 집행의 거래비용(transaction cost)을 최소화하기 위해서는 하루 빨리 이러한 소프트 파워와 능력을 겸비한 지도급 인사를 주요 부문에 영입하고, 많은 국민의 자발적 동의를 구해 나가야 한다. 권위주의 시절의 밀어붙이는 방식으로는 이제 &#039;실용적&#039;으로 정책집행의 거래비용을 줄일 수 없다는 것을 알아야 한다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;글을 마치며 &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;물론 도덕성과 정당성, 인품과 같은 소프트 파워는 지도자가 자신의 비전을 펼치기 위해 가지는 매개일 뿐, 지도자의 모든 것이 될 수는 없다. 국회의원이나 다른 공직의 이상적인 지도자는 이러한 수단 못지않게 국정을 이끌어갈 비전과 철학을 가지고 있어야 한다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;하지만 &lt;STRONG&gt;국회의원 공천 및 선거와 관련해 야당이건 여당이건 모두 이러한 소프트 파워(도덕적 깨끗함 등)라는 수단에만 집착하고 있는 것 같다. 즉 공천의 기준이 도덕성 이상을 포함하고 있지 않다. (현 단계의 한국정치에서는 이것만 해도 훌륭한 것인지 모르겠지만)&lt;/STRONG&gt; 그러나 문제는 그것만으로 여당과 야당의 정책적 차이를 전혀 보여주지 못하고 있다는 점이다. 어떠한 국정철학과 비전의 차이를 가지고 있는지 보여주지 못하고 있다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;여야 모두 깨끗한 사람들을 뽑았다고 가정해도 이들이 모두 신자유주의자이고 개발주의자라면 한국이라는 국가의 미래는 그리 밝지 않다. 한국이 선진국의 정치를 하기 위해서는 물리적으로 여야간 힘의 균형을 맞추거나 아니면 여당에 안정 의석을 부여하는 수준의 선거도 중요하지만 국가의 미래비전과 정책을 놓고 따지는 선거를 하는 게 절실하다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;이제는 도덕성과 인품 못지않게 당과 정치인, 지식인의 투명한 정체성과 철학, 분석력이 중요해지는 시기이다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;이근/서울대 국제대학원 교수 &lt;br /&gt;&lt;/P&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>2007년 대한민국</category>
			<category>노무현</category>
			<category>이근</category>
			<category>이명박</category>
			<category>트릴레마</category>
			<category>프레시안</category>
			<author> (미조야)</author>
			<guid>http://www.mizoya.com/tt/55</guid>
			<comments>http://www.mizoya.com/tt/55#entry55comment</comments>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 22:43:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Imogen Heap - Hide &amp; Seek</title>
			<link>http://www.mizoya.com/tt/54</link>
			<description>&lt;FONT size=2&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/5cpSv2mNhhc&amp;amp;hl=en&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/5cpSv2mNhhc&amp;amp;hl=en&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; wmode=&quot;transparent&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;Imogen Heap - Hide &amp;amp; Seek MV&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/sd2DeysnK3Q&amp;amp;hl=en&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/sd2DeysnK3Q&amp;amp;hl=en&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; wmode=&quot;transparent&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Imogen Heap - Hide &amp;amp; Seek live &lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT size=2&gt;where are we?&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;우리는 어디에 있는걸까&lt;br /&gt;what the hell is going on?&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;무슨일이 일어나고 있는거야?&lt;br /&gt;the dust has only just begun to fall&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;먼지가 떨어지기 시작했어&lt;br /&gt;crop circles in the carpet&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;카페트에 동그라미를 그리면서&lt;br /&gt;sinking, feeling&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;떨어져&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;spin me round again&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;나를 빙빙 돌려보고&lt;br /&gt;and rub my eyes,&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;눈을 비벼봐&lt;br /&gt;this can&#039;t be happening&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;이럴순 없잖아&lt;br /&gt;when busy streets a mess with people&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;많은 사람들로 길이 혼잡해질때&lt;br /&gt;would stop to hold their heads heavy&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;멈쳐 서서 머리를 들어봐&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;hide and seek&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;trains and sewing machines&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;기차와 재봉틀&lt;br /&gt;all those years&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;여태까지&lt;br /&gt;they were here first&lt;br /&gt;이곳에 먼저 있었잖아&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;oily marks appear on walls&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;벽에 뭍은 기름때&lt;br /&gt;where pleasure moments hung before the takeover,&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;즐거운 순간들이 먼저 있었던곳&lt;br /&gt;the sweeping insensitivity of this still life&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;나를 무감각하게 만드는 이 정지된 환경&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;hide and seek&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;trains and sewing machines (you won&#039;t catch me around here)&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;기차와 재봉틀&lt;br /&gt;blood and tears&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;피와 눈물&lt;br /&gt;they were here first&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;다 이곳에 먼저 있었잖아&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ransom notes keep falling out your mouth&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;제멋대로인 말들이 당신의 입에서 흘러나오고&lt;br /&gt;mid-sweet talk, newspaper word cut outs&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;미지근한 말, 신문에서 잘라낸듯한 말&lt;br /&gt;speak no feeling&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;느낌없는 말들&lt;br /&gt;no I don&#039;t believe you&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&lt;FONT face=굴림 size=2&gt;당신을 더이상 믿지 않아&lt;br /&gt;you don&#039;t care a bit, &lt;br /&gt;you don&#039;t care a bit&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>Entertainment</category>
			<category>Hide &amp; Seek</category>
			<category>Imogen Heap</category>
			<category>Imogen Heap - Hide &amp; Seek</category>
			<category>싱어송 라이터</category>
			<category>좋은 노래</category>
			<category>팝송</category>
			<author> (미조야)</author>
			<guid>http://www.mizoya.com/tt/54</guid>
			<comments>http://www.mizoya.com/tt/54#entry54comment</comments>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 22:13:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삼성 2493HM 모니터 구매기 - 2부</title>
			<link>http://www.mizoya.com/tt/53</link>
